Rameno zavesenia kolies FEBI Bilstein 177835
Rameno zavesenia kolies FEBI Bilstein 177835
Máte otázku k tomuto produktu? Vyplňte nasledovný formulár a radi Vám odpovieme.
- Spárované čísla produktov: 177836
- Rozmer kužeľa [mm]: 21
- Materiál: oceľový plech
- Typ ramena: trojuholníkové rameno NV, Priečne závesné rameno
- Strana montáže: predná náprava vpravo, spodný
- Doplňujúca informácia: s držiakom, s gumovými ložiskami
- Doplnkový diel / doplňujúca informácia 2: s nosným/vodiacim čapom
- Dodržte informáciu o servise

Febi Bilstein je nemecká značka s vyše 175-ročnou tradíciou, ktorá ponúka široký výber kvalitných náhradných dielov pre osobné aj úžitkové vozidlá. Motoristi oceňujú dlhú životnosť, presné spracovanie a spoľahlivosť dielov, ktoré zaisťujú bezpečnú a komfortnú jazdu. V ponuke nájdete komponenty pre brzdy, podvozok, motor, riadenie aj elektroniku, všetko v overenej OE kvalite.
Uloženie ramena zavesenia FEBEST FDAB-CB4S
Uloženie ramena zavesenia ALTE AUTOMOTIVE 83494AL
Zvislý/nosný čap KAMOKA 9040048 1709423
Zvislý/nosný čap DENCKERMANN D110297
Zvislý/nosný čap FEBEST 2120-CB8FR
Zvislý/nosný čap ALTE AUTOMOTIVE 88237RKAL
Zvislý/nosný čap ALTE AUTOMOTIVE 88238RKAL
Zvislý/nosný čap DELPHI TC3883
Zvislý/nosný čap SKF VKDS 314025
Zvislý/nosný čap SIDEM 3881
Zvislý/nosný čap KYB KBJ4284
Uloženie ramena zavesenia FEBEST MZAB-BLBRH
Rameno zavesenia kolies GSP S063063 GSU063063
Rameno zavesenia kolies DENCKERMANN D120781
Rameno zavesenia kolies MASTER-SPORT GERMANY 177835B-PCS-MS 151778352
Rameno zavesenia kolies MAGNETI MARELLI 301181357200 ARM572
Rameno zavesenia kolies TOPRAN 629 706 629 706 001
Rameno zavesenia kolies MOOG FD-TC-15782
Rameno zavesenia kolies DELPHI TC3881
Rameno zavesenia kolies BOSCH 0 986 142 026 CON464
Rameno zavesenia kolies FAST FT14675 5907834043454
Rameno zavesenia kolies Ford 2418669
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.0 EcoBoost 11/2013 - 12/2022 74kW 100HP 998cm3 M2GA, M2GB, B3GA, SFCB
- 1.0 EcoBoost 05/2018 - 12/2022 74kW 100HP 999cm3 B3GA
- 1.6 EcoBoost 11/2013 - 12/2022 110kW 150HP 1596cm3 JQGA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 12/2022 55kW 75HP 1499cm3 XUGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 12/2022 55kW 75HP 1499cm3 BEGA
- 1.5 TDCi 08/2016 - 12/2022 70kW 95HP 1499cm3 XXGA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 12/2022 74kW 101HP 1499cm3 XVGB, XXGA, XVGC, XVGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 12/2022 74kW 101HP 1499cm3 Z2GA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 12/2022 88kW 120HP 1499cm3 XWGA, XWGB, XWGC
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 12/2022 88kW 120HP 1499cm3 ZTGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 12/2022 55kW 75HP 1560cm3 UBGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 12/2022 70kW 95HP 1560cm3 TZGA, TZGB
- 1.6 TDCi 09/2013 - 12/2022 85kW 115HP 1560cm3 T1GA
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.5 TDCi 08/2015 - 55kW 75HP 1499cm3 XUGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 55kW 75HP 1499cm3 BEGA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 74kW 101HP 1499cm3 XVGB, XXGA, XVGC, XVGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 74kW 101HP 1499cm3 Z2GA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 88kW 120HP 1499cm3 XWGA, XWGB, XWGC
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 88kW 120HP 1499cm3 ZTGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 55kW 75HP 1560cm3 UBGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 70kW 95HP 1560cm3 TZGA, TZGB
- 1.6 TDCi 09/2013 - 85kW 115HP 1560cm3 T1GA
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.0 EcoBoost 09/2013 - 74kW 100HP 998cm3 M2GA, M2GB, B3GA
- 1.0 EcoBoost 05/2018 - 74kW 100HP 999cm3 B3GA
- 1.0 Flexifuel 05/2021 - 74kW 100HP 999cm3 B3GB
- 1.6 EcoBoost 11/2013 - 110kW 150HP 1596cm3 JQGA
- 1.5 TDCi 08/2015 - 55kW 75HP 1499cm3 XUGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 55kW 75HP 1499cm3 BEGA
- 1.5 TDCi 03/2016 - 70kW 95HP 1499cm3 XXGA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 74kW 101HP 1499cm3 XVGB, XXGA, XVGC, XVGA
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 74kW 101HP 1499cm3 Z2GA
- 1.5 TDCi 05/2015 - 88kW 120HP 1499cm3 XWGA, XWGB, XWGC
- 1.5 EcoBlue 05/2018 - 88kW 120HP 1499cm3 ZTGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 55kW 75HP 1560cm3 UBGA
- 1.6 TDCi 09/2013 - 70kW 95HP 1560cm3 TZGA, TZGB
- 1.6 TDCi 09/2013 - 85kW 115HP 1560cm3 T1GA






























