Tesniaci krúžok ELRING B67.580
Tesniaci krúžok ELRING B67.580
Máte otázku k tomuto produktu? Vyplňte nasledovný formulár a radi Vám odpovieme.
- Vnútorný priemer [mm]: 277
- Hrúbka [mm]: 4
- Materiál: FPM (Fluór-kaučuk)
- Tvar prierezu: O-Krúžok

Nemecká firma založená v roku 1879 v Stuttgarte. Od svojho začiatku sa venovala predaju tesniacich materiálov. V roku 1914 začala vyrábať svoje prvé vlastné tesnenie hlavy valcov. V roku 2000 sa firma spojila so spoločnosťou ZWL. V súčasnosti vyrába všetky tesnenia použivané v automobiloch a aj iné diely ako sú komponenty pre motory, prevodovky, výfukové systémy. Je dodávateľom do prvovýroby väčšiny automobiliek, ale aj ako náhradných dielov. Elring má veľmi kvalitné produkty s nemeckou precíznosťou.
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.6 T-GDI Hybrid 08/2020 - 169kW 230HP 1598cm3 G4FP, G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 08/2020 - 169kW 230HP 1598cm3 G4FP, G4FT
- 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC 03/2021 - 195kW 265HP 1598cm3 G4FP, G4FT
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.6 T-GDI Hybrid 06/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 06/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid 02/2024 - 172kW 234HP 1598cm3 G4FZ, G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid AWD 02/2024 - 172kW 234HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid 08/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC 08/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI PHEV HTRAC 06/2024 - 186kW 253HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid HTRAC 10/2025 - 212kW 288HP 1598cm3 G4FP
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 2.0 CVVT Hybrid 12/2012 - 12/2015 140kW 190HP 1999cm3 G4NE
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 2.0 GDI Hybrid 09/2016 - 12/2019 151kW 205HP 1999cm3 G4NG
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.6 T-GDi Hybrid 02/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid AWD 02/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid 06/2020 - 169kW 230HP 1598cm3 G4FT, G4FE
- 1.6 T-GDI Hybrid 08/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDI Hybrid AWD 08/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD 02/2024 - 185kW 252HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid AWD 06/2020 - 169kW 230HP 1598cm3 G4FT, G4FE
- 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD 11/2020 - 195kW 265HP 1598cm3 G4FT
- Motorizácia Roky výroby kW HP Objem Kód motora
- 1.6 T-GDI MHEV 02/2024 - 118kW 160HP 1598cm3 G4FP, G4FU
- 1.6 T-GDI MHEV AWD 02/2024 - 118kW 160HP 1598cm3 G4FP, G4FU
- 1.6 T-GDi Hybrid 06/2024 - 154kW 209HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid AWD 06/2024 - 154kW 209HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid 02/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid AWD 02/2024 - 158kW 215HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid 07/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Hybrid AWD 07/2025 - 176kW 239HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD 02/2024 - 185kW 252HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 07/2025 - 212kW 288HP 1598cm3 G4FT
- 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD 07/2025 - 212kW 288HP 1598cm3 G4FT









