Rameno zavesenia kolies FLENNOR FL903-F
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Rameno zavesenia kolies FLENNOR FL903-F

Vypredané

Vyberte si alternatívny produkt
z katalógu autodielov.

Strážiť dostupnosť

Kód tovaru: FLE-FL903-F
Máte otázku k produktu?
x

Rameno zavesenia kolies FLENNOR FL903-F

Máte otázku k tomuto produktu?
Vyplňte nasledovný formulár a radi Vám odpovieme.



Vyplňte všetky polia
O D O S L A N É
  • Strana montáże: predná náprava
  • Strana montáże: vľavo
  • Strana montáże: spodny
  • Typ riadenia: Priečne závesné rameno
  • Dĺžka [mm]: 301
  • Rozmer kužeľa [mm]: 17
Produkt je momentálne nedostupný.Vyberte si náhradu, alebo nájdite alternatívny produkt v katalógu autodielov.

Firma Flennor bola založená v roku 1935, v Nemecku. Jedna z pobočiek bola založená v roku 2007 v Českej republike. V súčasnosti je značka Flennor jednou z najväčších spoločností, vyrábajúcich remene, rozvodové sady a komponenty pre rozvody. Vlastní certifikát kvality, ktorý ju zaväzuje k tomu, aby všetky výrobky boli na vysokej kvalitatívnej úrovni. Vo výrobných závodoch neustále modernizuje výrobné zariadenia a linky. Každý jeden produkt predstavuje špičkovú nemeckú kvalitu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť.

 

19,30 € s DPH
16,08 € bez DPH
ks
Na sklade 3 ks
19,30 € s DPH
16,08 € bez DPH
ks
Na sklade 4 ks
21,35 € s DPH
17,79 € bez DPH
ks
Na sklade > 5 ks
23,50 € s DPH
19,58 € bez DPH
ks
Na sklade 1 ks
FORD: 6115336
FORD: 3246129
FORD: 6115335
FORD: 3240197
FORD: 6087889
FORD: 6084943
FORD: 5021457
  • 1.1 08/1983 - 12/1985 37kW 50HP 1117cm3 GSE
  • 1.6 XR3i 10/1982 - 12/1985 77kW 105HP 1597cm3 LR1, LRA
  • RS 1600i 05/1982 - 12/1985 85kW 115HP 1597cm3 LUAE
  • 1.6 RS Turbo 11/1984 - 12/1985 97kW 132HP 1597cm3 LNA
  • 1.6 D 02/1984 - 12/1985 40kW 54HP 1608cm3 LTA
  • 1.1 09/1980 - 08/1983 40kW 55HP 1117cm3 GMA, GLB
  • 1.1 09/1980 - 08/1983 43kW 59HP 1117cm3 GPA
  • 1.3 09/1980 - 12/1985 51kW 69HP 1296cm3 JPA
  • 1.6 09/1980 - 12/1985 58kW 79HP 1597cm3 LP1, LPA
  • 1.6 i (GAA) 07/1985 - 12/1985 66kW 90HP 1597cm3 L4B
  • 1.6 09/1980 - 10/1982 71kW 97HP 1597cm3 LUA
  • 1.3 09/1983 - 12/1985 51kW 69HP 1296cm3 JPA
  • 1.6 09/1983 - 12/1985 58kW 79HP 1597cm3 LP1, LPA
  • 1.6 i 09/1983 - 12/1985 77kW 105HP 1597cm3 LR1, LRA
  • 1.1 03/1981 - 02/1986 37kW 50HP 1117cm3 GMA, GLB
  • 1.3 03/1981 - 02/1986 51kW 69HP 1296cm3 JPA
  • 1.6 D 02/1984 - 02/1986 40kW 54HP 1608cm3 LTA
  • 1.1 08/1983 - 12/1985 37kW 50HP 1117cm3 GSE
  • 1.1 09/1980 - 08/1983 40kW 54HP 1117cm3 GMA, GLB
  • 1.3 03/1981 - 12/1985 51kW 69HP 1296cm3 JPA
  • 1.6 09/1980 - 12/1985 58kW 79HP 1597cm3 LP1, LPA
  • 1.6 D 02/1984 - 12/1985 40kW 54HP 1608cm3 LTA
  • 1.1 12/1985 - 07/1990 37kW 50HP 1117cm3 GSG
  • 1.6 D 02/1986 - 07/1990 40kW 54HP 1608cm3 LTC, LTA
  • 1.1 10/1985 - 09/1990 37kW 50HP 1117cm3 GSG
  • 1.3 07/1983 - 03/1986 51kW 69HP 1296cm3 JPA
  • 1.6 07/1983 - 03/1986 58kW 79HP 1597cm3 LP1, LPA
  • 1.6 i 07/1983 - 03/1986 77kW 105HP 1597cm3 LR1, LRA
  • 1.6 D 02/1984 - 03/1986 40kW 54HP 1608cm3 LTA
  • 1.3 12/1985 - 07/1990 44kW 60HP 1297cm3 JLA, JLB, JBB
  • 1.6 D 12/1985 - 01/1989 40kW 54HP 1608cm3 LTC
  • 1.4 12/1985 - 07/1990 55kW 75HP 1392cm3 FUA
  • 1.6 12/1985 - 07/1990 66kW 90HP 1597cm3 LUC


x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.




x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIE



Prebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosť



Zadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.




Vyplňte e-mail
O D O S L A N É